外部送信される情報について
当社は、本サービスの提供にあたり、第三者が提供する各種ツールを利用しています。お客様が本サービスを利用する際に、以下の表に定めるとおり、お客様の端末からお客様に関する情報が、当社が許諾する送信先に対して送信されることがあります。送信される情報、各利用目的、送信先のプライバシーポリシーやオプトアウト方法等については、以下の表をご参照ください。
サービス名 | 送信先 | 送信される情報 | 当社の利用目的 | 送信先の利用目的 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Google Analytics | Google LLC | ユーザーが閲覧したページに関するデータ(ページのURL、閲覧履歴,各ページの滞在時間など) ユーザーのIPアドレス、デバイス情報、現在地情報等 |
サービスの利用状況分析、機能改善 | Cookieの利用目的・利用方法についてはこちらを参照ください | Google プライバシー ポリシー Google アナリティクス オプトアウト アドオン |
Google Tag Manager | Google LLC | 特定画面への推移、ボタンクリックなどのアクション | ユーザーの画面推移及び画面クリック等の挙動のトラッキング | Cookieの利用目的・利用方法についてはこちらを参照ください | Google プライバシー ポリシー |
SendGrid | Twilio Inc. | ユーザーのメールアドレスとイベント情報 | メール配信 | メール配信機能の提供(効果測定や最適化を含む) | Twilio Privacy Notice |
Datadog | Datadog, Inc. | アプリケーションのログ情報 | アプリケーションの監視及び調査 | アプリケーションの監視及び調査機能の提供 | Privacy Policy |
Sentry | Functional Software, Inc. | アプリケーションのログ情報 | アプリケーションの監視及び調査 | アプリケーションの監視及び調査機能の提供 | Privacy Policy |
MNTSQ CLMの特長や機能を
もっと知りたい方
MNTSQ CLMについて、3分でわかる資料をダウンロードいただけます。
セミナー・イベント
ビジネス課題解決のヒントになる最新情報やノウハウをお届けします。
お役立ち資料
MNTSQが提供する「MNTSQ CLM」のサービス資料や最新の法務・契約業務に関する
情報をまとめたお役立ち資料をダウンロードできます。